Para analizar la fuerza necesaria para deformar un muelle colgamos de él diferentes masas y tomamos nota de la longitud que adopta para cada masa. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:| MASA (kg) | LONGITUD (m) |
| 0,000 | 0,197 |
| 0,020 | 0,208 |
| 0,040 | 0,220 |
| 0,060 | 0,231 |
| 0,080 | 0,242 |
| 0,100 | 0,254 |
| 0,120 | 0,262 |
| 0,150 | 0,281 |
| 0,200 | 0,310 |
| 0,250 | 0,336 |
| 0,300 | 0,365 |
| 0,350 | 0,391 |
Con estos resultados determinamos la fuerza (F=mg) y la deformación (longitud - longitud en reposo):
| DEFORMACIÓN (m) | PESO (N) |
| 0,000 | 0,000 |
| 0,011 | 0,196 |
| 0,023 | 0,392 |
| 0,034 | 0,588 |
| 0,045 | 0,784 |
| 0,057 | 0,980 |
| 0,065 | 1,176 |
| 0,084 | 1,470 |
| 0,113 | 1,960 |
| 0,139 | 2,450 |
| 0,168 | 2,940 |
| 0,194 | 3,430 |
Si representamos gráficamente ambas variables vemos que son proporcionales, es decir:
No hay comentarios:
Publicar un comentario