Se ha medido el grosor de 10, 20, 30,... hojas de un mismo libro obteniendo los valores:
Hojas | grosor (mm) | grosor de 1 hoja (mm) |
10 | 0,75 | 0,075 |
20 | 1,80 | 0,090 |
30 | 2,20 | 0,073 |
40 | 4,20 | 0,105 |
50 | 4,70 | 0,094 |
60 | 5,00 | 0,083 |
70 | 5,30 | 0,076 |
80 | 6,00 | 0,075 |
Como puede obseervarse los valores obtenidos son distintos debido a los errores comteridos, por ello supondremos que el verdadero valor del grososr de la hoja de papel coincide con la media de los valores obtenidos:
(0,075 + 0,090 + 0,073 + 0,105 + 0,094 + 0,083 + 0,076 + 0,075 ) / 8 = 0,084 mm
Tomando ese valor como verdadero podemos conocer el error absoluto (diferencia entre medida y valor real) y absoluto (cociente del error absoluto entre el valor real) cometido en cada caso:
Medida (mm) | Error Absoluto (mm) | Error Relativo (%) |
0,075 | 0,009 | 10,63% |
0,090 | 0,006 | 7,24% |
0,073 | 0,011 | 12,62% |
0,105 | 0,021 | 25,12% |
0,094 | 0,010 | 12,01% |
0,083 | 0,001 | 0,70% |
0,076 | 0,008 | 9,78% |
0,075 | 0,009 | 10,63% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario