Muy similar al constructor de átomos pero ahora hay que construir iones positivos o negativos:
CONSTRUCTOR DE IONES
MRU. Gráficas con hoja de cálculo.
Hace 8 años
Este blog está concebido para trabajar con mis alumnos del Programa de Diversificación Curricular el Ámbito Científico. Un saludo desde Mérida (España)

| Hojas | grosor (mm) | grosor de 1 hoja (mm) |
| 10 | 0,75 | 0,075 |
| 20 | 1,80 | 0,090 |
| 30 | 2,20 | 0,073 |
| 40 | 4,20 | 0,105 |
| 50 | 4,70 | 0,094 |
| 60 | 5,00 | 0,083 |
| 70 | 5,30 | 0,076 |
| 80 | 6,00 | 0,075 |
| Medida (mm) | Error Absoluto (mm) | Error Relativo (%) |
| 0,075 | 0,009 | 10,63% |
| 0,090 | 0,006 | 7,24% |
| 0,073 | 0,011 | 12,62% |
| 0,105 | 0,021 | 25,12% |
| 0,094 | 0,010 | 12,01% |
| 0,083 | 0,001 | 0,70% |
| 0,076 | 0,008 | 9,78% |
| 0,075 | 0,009 | 10,63% |
